最新:3246294期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3246294 | 02-05 14:48:30 | 9+7+8=24 |
3246293 | 02-05 14:45:00 | 8+4+2=14 |
3246292 | 02-05 14:41:30 | 1+5+7=13 |
3246291 | 02-05 14:38:00 | 0+8+8=16 |
3246290 | 02-05 14:34:30 | 8+5+9=22 |
3246289 | 02-05 14:31:00 | 7+1+2=10 |
3246288 | 02-05 14:27:30 | 7+4+5=16 |
3246287 | 02-05 14:24:00 | 0+3+1=04 |
3246286 | 02-05 14:20:30 | 4+4+8=16 |
3246285 | 02-05 14:17:00 | 0+0+7=07 |
3246284 | 02-05 14:13:30 | 5+5+9=19 |
3246283 | 02-05 14:10:00 | 3+3+2=08 |
3246282 | 02-05 14:06:30 | 5+1+0=06 |
3246281 | 02-05 14:03:00 | 4+1+2=07 |
3246280 | 02-05 13:59:30 | 5+6+5=16 |
3246279 | 02-05 13:56:00 | 1+4+3=08 |
3246278 | 02-05 13:52:30 | 0+0+1=01 |
3246277 | 02-05 13:49:00 | 3+9+0=12 |
3246276 | 02-05 13:45:30 | 7+1+6=14 |
3246275 | 02-05 13:42:00 | 5+7+5=17 |
3246274 | 02-05 13:38:30 | 1+6+6=13 |
3246273 | 02-05 13:35:00 | 1+1+6=08 |
3246272 | 02-05 13:31:30 | 5+8+8=21 |
3246271 | 02-05 13:28:00 | 8+1+0=09 |
3246270 | 02-05 13:24:30 | 7+7+7=21 |
3246269 | 02-05 13:21:00 | 1+0+9=10 |
3246268 | 02-05 13:17:30 | 3+5+3=11 |
3246267 | 02-05 13:14:00 | 7+2+1=10 |
3246266 | 02-05 13:10:30 | 0+3+3=06 |
3246265 | 02-05 13:07:00 | 6+2+4=12 |
3246264 | 02-05 13:03:30 | 5+1+6=12 |
3246263 | 02-05 13:00:00 | 1+8+6=15 |
3246262 | 02-05 12:56:30 | 2+6+4=12 |
3246261 | 02-05 12:53:00 | 8+4+2=14 |
3246260 | 02-05 12:49:30 | 6+7+4=17 |
3246259 | 02-05 12:46:00 | 9+1+4=14 |
3246258 | 02-05 12:42:30 | 7+3+1=11 |
3246257 | 02-05 12:39:00 | 6+3+3=12 |
3246256 | 02-05 12:35:30 | 7+5+6=18 |
3246255 | 02-05 12:32:00 | 2+9+4=15 |
3246254 | 02-05 12:28:30 | 3+0+8=11 |
3246253 | 02-05 12:25:00 | 7+7+6=20 |
3246252 | 02-05 12:21:30 | 7+3+6=16 |
3246251 | 02-05 12:18:00 | 6+9+0=15 |
3246250 | 02-05 12:14:30 | 4+0+3=07 |
3246249 | 02-05 12:11:00 | 1+6+0=07 |
3246248 | 02-05 12:07:30 | 9+5+8=22 |
3246247 | 02-05 12:04:00 | 9+8+0=17 |
3246246 | 02-05 12:00:30 | 0+0+2=02 |
3246245 | 02-05 11:57:00 | 9+5+2=16 |
3246244 | 02-05 11:53:30 | 4+4+6=14 |
3246243 | 02-05 11:50:00 | 4+3+7=14 |
3246242 | 02-05 11:46:30 | 4+6+5=15 |
3246241 | 02-05 11:43:00 | 9+5+8=22 |
3246240 | 02-05 11:39:30 | 9+6+2=17 |
3246239 | 02-05 11:36:00 | 3+1+6=10 |
3246238 | 02-05 11:32:30 | 2+2+5=09 |
3246237 | 02-05 11:29:00 | 9+2+8=19 |
3246236 | 02-05 11:25:30 | 0+3+1=04 |
3246235 | 02-05 11:22:00 | 9+0+0=09 |
3246234 | 02-05 11:18:30 | 9+8+4=21 |
3246233 | 02-05 11:15:00 | 0+1+8=09 |
3246232 | 02-05 11:11:30 | 7+3+7=17 |
3246231 | 02-05 11:08:00 | 2+0+1=03 |
3246230 | 02-05 11:04:30 | 4+0+3=07 |
3246229 | 02-05 11:01:00 | 5+4+7=16 |
3246228 | 02-05 10:57:30 | 0+6+4=10 |
3246227 | 02-05 10:54:00 | 8+1+0=09 |
3246226 | 02-05 10:50:30 | 4+7+2=13 |
3246225 | 02-05 10:47:00 | 5+0+9=14 |
3246224 | 02-05 10:43:30 | 0+4+4=08 |
3246223 | 02-05 10:40:00 | 9+7+9=25 |
3246222 | 02-05 10:36:30 | 7+2+8=17 |
3246221 | 02-05 10:33:00 | 3+1+6=10 |
3246220 | 02-05 10:29:30 | 3+8+3=14 |
3246219 | 02-05 10:26:00 | 2+9+0=11 |
3246218 | 02-05 10:22:30 | 5+6+1=12 |
3246217 | 02-05 10:19:00 | 9+5+7=21 |
3246216 | 02-05 10:15:30 | 5+0+6=11 |
3246215 | 02-05 10:12:00 | 5+1+3=09 |
3246214 | 02-05 10:08:30 | 4+0+9=13 |
3246213 | 02-05 10:05:00 | 0+9+0=09 |
3246212 | 02-05 10:01:30 | 3+9+2=14 |
3246211 | 02-05 09:58:00 | 6+3+8=17 |
3246210 | 02-05 09:54:30 | 3+7+4=14 |
3246209 | 02-05 09:51:00 | 2+6+4=12 |
3246208 | 02-05 09:47:30 | 7+3+5=15 |
3246207 | 02-05 09:44:00 | 9+9+9=27 |
3246206 | 02-05 09:40:30 | 2+3+5=10 |
3246205 | 02-05 09:37:00 | 0+1+9=10 |
3246204 | 02-05 09:33:30 | 9+1+9=19 |
3246203 | 02-05 09:30:00 | 9+1+0=10 |
3246202 | 02-05 09:26:30 | 8+2+7=17 |
3246201 | 02-05 09:23:00 | 8+0+1=09 |
3246200 | 02-05 09:19:30 | 6+9+6=21 |
3246199 | 02-05 09:16:00 | 7+6+4=17 |
3246198 | 02-05 09:12:30 | 0+3+3=06 |
3246197 | 02-05 09:09:00 | 0+4+9=13 |
3246196 | 02-05 09:05:30 | 0+3+1=04 |
3246195 | 02-05 09:02:00 | 9+7+5=21 |
Copyright © 2025 加拿大PC28开奖数据预测中心-28蛋蛋完整历史记录查询-在线开奖结果更新-PC走势大数据统计 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3246294 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246293 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246292 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246291 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246290 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246289 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246288 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246287 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246286 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246285 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246284 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246283 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246282 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246281 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246280 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246279 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246278 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246277 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246276 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246275 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246274 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246273 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246272 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246271 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246270 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246269 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246268 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246267 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246266 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246265 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246264 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246263 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246262 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246261 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246260 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246259 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246258 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246257 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246256 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246255 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246254 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246253 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246252 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246251 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246250 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246249 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246248 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246247 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246246 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246245 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246244 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246243 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246242 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246241 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246240 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246239 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246238 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246237 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246236 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246235 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246234 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246233 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246232 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246231 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246230 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246229 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246228 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246227 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246226 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246225 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246224 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246223 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246222 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246221 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246220 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246219 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246218 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246217 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246216 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246215 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246214 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246213 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246212 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246211 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246210 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246209 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246208 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246207 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246206 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246205 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246204 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246203 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246202 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246201 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246200 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246199 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246198 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246197 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246196 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246195 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大PC28开奖数据预测中心-28蛋蛋完整历史记录查询-在线开奖结果更新-PC走势大数据统计 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 10 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 31 ) 期 |
11 | 未开 ( 26 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 23 ) 期 | 18 | 未开 ( 38 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 41 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 22 ) 期 |
5 | 未开 ( 176 ) 期 | 22 | 未开 ( 4 ) 期 |
4 | 未开 ( 7 ) 期 | 23 | 未开 ( 172 ) 期 |
3 | 未开 ( 63 ) 期 | 24 | 未开 ( 0 ) 期 |
2 | 未开 ( 71 ) 期 | 25 | 未开 ( 71 ) 期 |
1 | 未开 ( 16 ) 期 | 26 | 未开 ( 207 ) 期 |
0 | 未开 ( 617 ) 期 | 27 | 未开 ( 87 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC28开奖数据预测中心-28蛋蛋完整历史记录查询-在线开奖结果更新-PC走势大数据统计 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
295 | --- | 小 | 双 | |
294 | 24 | 大 | 双 | |
293 | 14 | 小 | 单 | |
292 | 13 | 小 | 单 | |
291 | 16 | 大 | 双 | |
290 | 22 | 小 | 单 | |
289 | 10 | 小 | 单 | |
288 | 16 | 小 | 单 | |
287 | 04 | 小 | 单 | |
286 | 16 | 小 | 双 | |
285 | 07 | 小 | 双 | |
284 | 19 | 大 | 单 | |
283 | 08 | 大 | 单 | |
282 | 06 | 大 | 单 | |
281 | 07 | 小 | 双 | |
280 | 16 | 小 | 双 | |
279 | 08 | 小 | 单 | |
278 | 01 | 小 | 单 | |
277 | 12 | 小 | 双 | |
276 | 14 | 小 | 双 | |
275 | 17 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大PC28开奖数据预测中心-28蛋蛋完整历史记录查询-在线开奖结果更新-PC走势大数据统计 All rights reserved.